Beurzen

Marktinformatie

Ontwikkelingen in de energiemarkt zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Een goed inzicht in deze markt is essentieel voor een optimale energie-inkoop. EnergieMarktInformatie.nl heeft tot doel het onafhankelijk informeren van de laatste ontwikkelingen en deelt met u de prognoses van onze experts.

Lees verder bij één van de volgende onderwerpen:


Periode ($ per ton) Base Verschil
Cal-25 192,0020   2,1840   ( 1,14 % )
Cal-26 191,7320   2,1780   ( 1,14 % )
Cal-27 192,4280   2,1790   ( 1,14 % )
Periode ($ per ton) Base Verschil
Mrt-24 210,90   -2,7500   ( -1,30 % )
Apr-24 210,60   -2,0500   ( -0,97 % )
Mei-24 210,40   -2,0000   ( -0,95 % )
Jun-24 210,45   -2,0000   ( -0,95 % )
Jul-24 210,75   -2,0000   ( -0,94 % )
Aug-24 211,10   -2,0500   ( -0,97 % )
Q1-24 211,84   -1,5020   ( -0,71 % )
Q2-24 210,48   -2,0170   ( -0,95 % )
Q3-24 211,13   -2,0330   ( -0,96 % )
Q4-24 210,55   -2,4200   ( -1,14 % )
Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties