De energiemarkt is altijd in beweging door vraag en aanbod, hierdoor fluctueren de energieprijzen. Benieuwd naar de actuele situatie, hieronder tonen we de energiebeurzen ICE Endex en de APX.

Bespaar Energie

Voor energie wilt u als ondernemer niet te veel betalen én er zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn. Wij begrijpen dit maar al te goed. Daarom regelt u via NBE in een mum van tijd het energiecontract met scherpe zakelijke energietarieven.

Of u nu op zoek bent naar energie voor midden-kleinbedrijf of grootzakelijke energie; bij NBE regelt u snel en moeiteloos het scherpste energiecontract.


Uur (€/MWh) 14-02-2023
Alle uren 152,14
Peak uren (8-20) 154,97
Offpeak uren 149,32
Uur (€/MWh) 13-02-2023 14-02-2023
  00:00 - 01:00   138,64 135,62
  01:00 - 02:00   135,30 132,32
  02:00 - 03:00   134,04 132,16
  03:00 - 04:00   129,04 132,12
  04:00 - 05:00   130,84 132,32
  05:00 - 06:00   137,37 141,93
  06:00 - 07:00   163,19 156,70
  07:00 - 08:00   196,08 199,99
  08:00 - 09:00   202,20 206,98
  09:00 - 10:00   196,20 180,60
  10:00 - 11:00   173,35 125,69
  11:00 - 12:00   141,00 125,18
  12:00 - 13:00   123,10 130,00
  13:00 - 14:00   120,00 122,98
  14:00 - 15:00   120,00 126,04
  15:00 - 16:00   121,00 121,43
  16:00 - 17:00   150,23 146,97
  17:00 - 18:00   188,06 180,80
  18:00 - 19:00   221,80 199,99
  19:00 - 20:00   206,60 192,97
  20:00 - 21:00   187,86 175,81
  21:00 - 22:00   168,92 160,09
  22:00 - 23:00   160,97 151,03
  23:00 - 00:00   150,12 141,73




Periode (€/MWh) Base Peak
Cal-25 51,0523 57,1336
Cal-26 0,0000 0,0000




Periode (€/MWh) Base
Cal-25 15,7607
Cal-26 15,6844
Cal-27 15,5719