Ieder gebruiker betaalt energiebelasting (EB / ODE) en BTW over zijn energienota. De energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW wordt dus betaald via de factuur van het energiebedrijf. De energiemaatschappij betaalt deze heffingen weer aan de overheid.
Energie Belasting
De Regulerende energiebelasting (REB) is een per 1 januari 1996 in werking getreden heffing op het gebruik van elektriciteit en aardgas, geregeld in de Wet belastingen op milieugrondslag.
Deze belasting werd ingevoerd als onderdeel van de vergroening van het belastingstelsel. In eerste instantie was groene stroom dan ook vrijgesteld van deze belasting. De heffing is budgetneutraal ingevoerd, dat wil zeggen tegelijkertijd met de invoering van de REB zijn de inkomstenbelastingen met een bedrag gelijk aan de opbrengst van de REB verlaagd.
Op 1 januari 2001 is Tariefwet 2001 in werking getreden, waarbij de toen bestaande belastingvrije voeten voor aardgas en elektriciteit zijn omgezet in het huidige systeem: een vermindering van de energiebelasting in de vorm van een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting. Deze heffingskorting is gekoppeld aan de verblijfsfunctie en wordt ook jaarlijks herzien.
Per 1 juni 2004 is de vrijstelling voor groene stroom opgevolgd door de Ministeriële regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP).
Voor aardgas gebruikt als voertuigbrandstof (CNG) is een speciaal (laag) tarief van toepassing. Ook is voor de Nederlandse tuinbouwsector een verlaagd energiebelastingtarief van toepassing.
De energiebelasting (EB) wordt in schijven berekend. Over het eerste stuk verbruik wordt de meeste belasting geheven, gemiddeld betalen kleinverbruikers (zoals huishoudens) dus meer dan grote verbruikers (vaak bedrijven). De tarieven (exclusief btw) zijn als volgt:
Heffingskorting | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Verblijfsfunctie | € 308,54 | € 308,54 | € 310,81 | € 311,84 |
Elektriciteit | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
0 - 10.000 kWh | € 0,10458 | € 0,10130 | € 0,10070 | € 0,1196 |
10.000 - 50.000 kWh | € 0,05274 | € 0,04901 | € 0,04996 | € 0,0469 |
50.000 - 10.000.000 kWh | € 0,01404 | € 0,01305 | € 0,01331 | € 0,0125 |
> 10.000.000 kWh (niet-zakelijk) | € 0,00116 | € 0,00107 | € 0,00107 | € 0,0010 |
> 10.000.000 kWh (zakelijk) | € 0,00057 | € 0,00053 | € 0,00053 | € 0,00050 |
Aardgas | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
0 - 170.000 m3 | € 0,26001 | € 0,25244 | € 0,25168 | € 0,1911 |
170.000 - 1.000.000 m3 | € 0,06464 | € 0,06215 | € 0,06954 | € 0,0677 |
1.000.000 - 10.000.000 m3 | € 0,02355 | € 0,02265 | € 0,02537 | € 0,0247 |
> 10.000.000 m3 | € 0,01265 | € 0,01216 | € 0,01212 | € 0,0118 |
Gasverbruik tbv blokverwarming | € 0,26001 | € 0,25244 | € 0,25168 | € 0,1911 |
Gasverbruik tbv CNG-vulstation | € 0,16257 | € 0,16128 | € 0,16080 | € 0,1600 |
Aardgas (verlaagd tarief) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
0 - 170.000 m3 | € 0,04175 | € 0,04054 | € 0,04042 | € 0,03069 |
170.000 - 1.000.000 m3 | € 0,02440 | € 0,02346 | € 0,02339 | € 0,02278 |
1.000.000 - 10.000.000 m3 | € 0,02355 | € 0,02265 | € 0,02537 | € 0,0247 |
> 10.000.000 m3 | € 0,01265 | € 0,01216 | € 0,01212 | € 0,0118 |
Opslag duurzame energie
De overheidsheffing Opslag Duurzame Energie (ODE) bestaat sinds 1 januari 2013. Net als EB is dit een overheidsmaatregel om te stimuleren zuinig met energie om te gaan. Deze ODE wordt gebruikt om de uitgaven voor stimulering van duurzame energie te dekken.
Het tarief voor deze opslag geldt per kWh (elektra) of per m³ (gas) en wordt door de energiemaatschappijen ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst.
Elektriciteit | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
0 - 10.000 kWh | € 0,0132 | € 0,0074 | € 0,0056 | € 0,0036 |
10.000 - 50.000 kWh | € 0,0180 | € 0,0123 | € 0,0070 | € 0,0046 |
50.000 - 10.000.000 kWh | € 0,0048 | € 0,0033 | € 0,0019 | € 0,0012 |
> 10.000.000 kWh (niet-zakelijk) | € 0,000194 | € 0,000131 | € 0,000084 | € 0,000055 |
> 10.000.000 kWh (zakelijk) | € 0,000194 | € 0,000131 | € 0,000084 | € 0,000055 |
Aardgas | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
0 - 170.000 m3 | € 0,0285 | € 0,0159 | € 0,0113 | € 0,0074 |
170.000 - 1.000.000 m3 | € 0,0106 | € 0,0074 | € 0,0042 | € 0,0028 |
1.000.000 - 10.000.000 m3 | € 0,0039 | € 0,0027 | € 0,0013 | € 0,0008 |
> 10.000.000 m3 | € 0,0021 | € 0,0013 | € 0,0009 | € 0,0006 |
Gasverbruik tbv blokverwarming | € 0,0285 | € 0,0159 | € 0,0113 | € 0,0074 |
Aardgas (verlaagd tarief) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
0 - 170.000 m3 | € 0,0046 | € 0,0026 | € 0,0018 | € 0,0012 |
170.000 - 1.000.000 m3 | € 0,0040 | € 0,0025 | € 0,0021 | € 0,0014 |
1.000.000 - 10.000.000 m3 | € 0,0039 | € 0,0027 | € 0,0013 | € 0,0008 |
> 10.000.000 m3 | € 0,0021 | € 0,0013 | € 0,0009 | € 0,0006 |
BTW
In Nederland bestaat de BTW vanwege de Europese wetgever sinds 1 januari 1969 (Wet op de omzetbelasting 1968). Omzetbelasting of BTW (belasting over de toegevoegde waarde) is een indirecte belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten. De belasting wordt geheven op de verwachte marktwaarde die aan een product wordt gegeven in elke stap van het productie- of distributieproces (bronbelasting). Uiteindelijk wordt de btw betaald door de consument en door niet-btw-plichtige organisaties.
Er geldt een normaal BTW tarief op energie (elektriciteit en gas), maar ook over de EB en ODE.
Per 01-10-2012 is het normale (hoge) tarief 21%.