Beurzen

Marktinformatie

Ontwikkelingen in de energiemarkt zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Een goed inzicht in deze markt is essentieel voor een optimale energie-inkoop. EnergieMarktInformatie.nl heeft tot doel het onafhankelijk informeren van de laatste ontwikkelingen en deelt met u de prognoses van onze experts.

Lees verder bij één van de volgende onderwerpen:

Elektra

...




Uur (€/MWh) 13-02-2023 14-02-2023
Alle uren 158,16 152,14
Peak uren (8-20) 163,63 154,97
Offpeak uren 152,70 149,32
Uur (€/MWh) 13-02-2023 14-02-2023
  00:00 - 01:00   138,64 135,62
  01:00 - 02:00   135,30 132,32
  02:00 - 03:00   134,04 132,16
  03:00 - 04:00   129,04 132,12
  04:00 - 05:00   130,84 132,32
  05:00 - 06:00   137,37 141,93
  06:00 - 07:00   163,19 156,70
  07:00 - 08:00   196,08 199,99
  08:00 - 09:00   202,20 206,98
  09:00 - 10:00   196,20 180,60
  10:00 - 11:00   173,35 125,69
  11:00 - 12:00   141,00 125,18
  12:00 - 13:00   123,10 130,00
  13:00 - 14:00   120,00 122,98
  14:00 - 15:00   120,00 126,04
  15:00 - 16:00   121,00 121,43
  16:00 - 17:00   150,23 146,97
  17:00 - 18:00   188,06 180,80
  18:00 - 19:00   221,80 199,99
  19:00 - 20:00   206,60 192,97
  20:00 - 21:00   187,86 175,81
  21:00 - 22:00   168,92 160,09
  22:00 - 23:00   160,97 151,03
  23:00 - 00:00   150,12 141,73

Periode (€/MWh) Base Peak
Cal-24   51,0167   57,6902
Cal-25   51,0523   57,1336
Cal-26   0,0000   0,0000
Periode (€/MWh) Base Peak
Okt-23   54,94   59,56
Nov-23   56,46   61,48
Dec-23   56,96   62,12
Jan-24   55,20   60,32
Feb-24   53,39   58,76
Mrt-24   51,62   56,63
Q4-23   56,12   64,71
Q1-24   53,40   60,61
Q2-24   48,90   54,12
Q3-24   48,66   54,97

Uur (€/MWh) 13-02-2023 14-02-2023
Alle uren 161,55 154,15
Peak uren (8-20) 170,11 158,24
Offpeak uren 153,00 150,07
Uur (€/MWh) 13-02-2023 14-02-2023
  00:00 - 01:00   139,44 135,62
  01:00 - 02:00   137,20 132,32
  02:00 - 03:00   134,91 132,16
  03:00 - 04:00   129,04 132,12
  04:00 - 05:00   130,90 132,32
  05:00 - 06:00   137,39 141,93
  06:00 - 07:00   163,19 165,70
  07:00 - 08:00   196,08 199,99
  08:00 - 09:00   208,52 206,98
  09:00 - 10:00   196,20 180,60
  10:00 - 11:00   173,35 138,26
  11:00 - 12:00   148,74 134,95
  12:00 - 13:00   133,60 130,62
  13:00 - 14:00   130,43 126,75
  14:00 - 15:00   132,38 126,95
  15:00 - 16:00   143,43 130,00
  16:00 - 17:00   158,14 150,00
  17:00 - 18:00   188,06 180,81
  18:00 - 19:00   221,80 199,99
  19:00 - 20:00   206,61 192,97
  20:00 - 21:00   187,86 175,81
  21:00 - 22:00   168,95 160,09
  22:00 - 23:00   160,97 151,03
  23:00 - 00:00   150,12 141,73

Periode (€/MWh) Base Verschil
Cal-24 50,8430   0,1440   ( 0,28 % )
Cal-25 0,0000   0,0000   ( 0,00 % )
Periode (€/MWh) Base Verschil
Sep-23 52,31   0,0800   ( 0,15 % )
Okt-23 57,20   0,0800   ( 0,14 % )
Nov-23 59,68   0,0900   ( 0,15 % )
Dec-23 59,26   0,1000   ( 0,17 % )
Jan-24 56,79   0,2100   ( 0,37 % )
Feb-24 56,07   0,2000   ( 0,36 % )
Q3-23 49,61   0,0564   ( 0,11 % )
Q4-23 58,70   0,0900   ( 0,15 % )
Q1-24 54,91   0,2034   ( 0,37 % )
Q2-24 47,73   0,1063   ( 0,22 % )
Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties