Beurzen

Marktinformatie

Ontwikkelingen in de energiemarkt zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Een goed inzicht in deze markt is essentieel voor een optimale energie-inkoop. EnergieMarktInformatie.nl heeft tot doel het onafhankelijk informeren van de laatste ontwikkelingen en deelt met u de prognoses van onze experts.

Lees verder bij één van de volgende onderwerpen:


Periode ($ per ton) Base Verschil
Cal-26 191,7320   2,1780   ( 1,14 % )
Cal-27 192,4280   2,1790   ( 1,14 % )
Periode ($ per ton) Base Verschil
Jan-25 195,60   1,0000   ( 0,51 % )
Feb-25 191,70   1,3000   ( 0,68 % )
Mrt-25 191,20   2,0500   ( 1,08 % )
Apr-25 191,15   2,4000   ( 1,26 % )
Mei-25 191,10   2,5000   ( 1,32 % )
Jun-25 191,15   2,4500   ( 1,29 % )
Q1-25 192,87   1,4550   ( 0,76 % )
Q2-25 191,13   2,4510   ( 1,29 % )
Q3-25 191,68   2,4330   ( 1,28 % )
Q4-25 192,33   2,3840   ( 1,25 % )
Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties